Laguna Woods – Floor Plans


Click Model Name to View Floor Plan

Model CO-OP Condo SQFT Bed Bath PrkType #Prk BldgType #Flrs  # ToBldg Steps
Anadaluz X 1380 3 1.75 Garage 2 Multi 1 2-4 NS
Aragon 1 X 725 1 1 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Aragon 2 X 875 2 1.75 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Barcelona X 940 2 1 Carport 1 Multi 1 8 NS
Cabrillo X 1380 3 1.75 Garage 2 Multi 1 1-4 NS
Cadiz X 770 1 1 Carport 1 Multi 2 8 NS/S
Casa Ariba X 1250 3 1.75 Garage 1 Multi 1 3 NS
Casa Bahia X 900 2 1.75 Carport 1 Multi 2 8 NS/S
Casa Blanca X 1040 2 1.75 Carport 1 Multi 2 8 or 16 NS/S
Casa Bonita X 1040 2 1.75 Carport 1 Multi 2 4 RMP
Casa Contenta X X 1009 2 1.75 Carport 1 Multi 2 8 NS/S
Casa Delmar X 1000 2 1.75 Carport 1 Multi 2 6 NS/S
Casa Dorado 1 X 988 1 1 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Casa Dorado 2 X 1049 2 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Casa Dorado 3 X 1752 3 Subteran Elev-3 3 24 NS
Casa Grande X 1902 3 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Casa Linda X X 1010 2 1.75 Carport 1 Multi 2 6 NS/S
Casa Lorenzo X 2260 3 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Casa Mario X 1200 2 1.75 Garage 2 SFR 1 2-4 NS
Casa Milano X 1188 2 1.75 Subteran 1 Multi 2 6 RMP
Casa Monaco X 2589 3 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Casa Palma X 2180 2 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Casa Rosa X 1330 2 1.75 Garage 1 Multi 1 3 NS
Casa Siena X 2290 2 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Casa Vista X 1080 2 1.75 Carport 1 Multi 2 6 NS/S
Castilla X X 1057 2 1.75 Carport 1 Multi 2 8 S
Catalina X 1152 2 1.75 Garage Det 1 Multi 2 6 RMP
Columbia X 1776 2 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Contenta Royale X 1009 2 1.75 Carport 1 Elev-2 2 8 NS/S
Cordoba End Unit X 1110 2 1.75 Carport 1 Multi 1 4 NS
Cordoba 1 X 1110 2 1.75 Carport 1 Multi 1 4 NS
Cordoba 2 X 1110 2 1.75 Carport 1 Multi 1 4 NS
Coronado X X 675 1 1.75 Carport 1 Multi 1-2 8-12 NS/S
El Doble X 1250 2 2 Garage 1 Multi 1 2-4 NS
El Doble Modular X 1250 2 2 Garage 1 Multi 1 2-4 NS
El Mirador 2 X 1260 2 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
El Mirador 3 X 1326 3 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
El Mirador Penthouse X 2197 3 2.5 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
El Prado X 1389 3 1.75 Garage 2 SFR 1 2-4 NS
Encanto X 989 3 1.75 Subteran 1 Multi 1 4 NS
Garden Villa 1 X 935 1 1 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Garden Villa 2 X 1195 2 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Garden Villa 3 X 1663 3 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Granada X 950 2 1.75 Carport 1 Multi 1 8  4BtoB NS
Hermosa X 1079 3 1.75 Carport 1 SFR 1 4 NS
La Brisa Ctr X 1135 2 1.75 Carport 1 Multi 2 8 S
La Casita 1 X 717 1 1.75 Carport 1 SFR 1 1 NS
La Corona X 850 2 1.75 Carport 1 Multi 1 3 NS
La Jolla X 1530 2 1.75 Carport 1 Multi TH 2 TH
La Princesa X 830 1 1.75 Garage 1 Multi 1 3 NS
La Quinta End X 1188 2 1.75 Garage 1 Multi 2 6 RMP
La Reina X 1200 3 1.75 Garage 2 Multi 1 2-4 NS
Los Flores X 992 2 1.75 Garage 1 Multi 1 2-4 NS
Madrid X 1000 2 1 Carport 1 Multi 1 4 NS
Majorca X 1040 2 1.75 Carport 1 Multi 2 8 or 16 NS/S
Malaga X 1200 2 1.75 Garage 1 SFR 1 3-4 NS
Mariposa X 1180 3 1.75 Carport 1 SFR 1 3-4 NS
Montecito End X 1055 2 1.75 Carport 1 Multi 2 8 NS/S
Monterey X 866 1 1.75 Carport 1 Multi 1-2 8 NS/S
Novarro X 1331 2 1.75 Garage 1 Multi 1 2-4 NS/S
Pacifica X 1110 2 1.75 Carport 1 Multi 1 4 NS
San Clemente X 940 2 1.75 Carport 1 Multi 1 3 NS
San Marco X 1612 3 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
San Sebastian X X 953 2 1.75 Carport 1 Multi 1 3 NS
Seville 1- orig X 1090 2 1.75 Carport 1 Multi TH 4 TH
Seville 2 – new X X 1324 2 1.75 Carport 1 Multi TH 4 TH
Seville Conv X 1300 2 1.75 Carport 1 Multi TH 4 TH
Sierra 1 X 820 1 1.5 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Sierra 2 X 1120 2 1.75 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Sierra 3 X 1260 2 1.75 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Sierra 4 X 1360 3 1.75 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Trinidad X 1647 2 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Valencia 1 – Orig X X 995 2 1 Carport 1 Multi 1 4 NS
Valencia 2 – New X X 1075 2 1.75 Carport 1 Multi 1 4 NS
Ventura X 989 2 1.75 Carport 1 SFR 1 4 NS
Villa Capri 1 X 935 1 1 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Villa Capri 2 X 1195 2 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Villa Capri 3 X 1660 3 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Villa Francesca X 1331 2 1.75 Garage 1 SFR 1 2-3 NS
Villa Fuente X 1289 2 1.75 Garage 1 SFR 1 2-3 NS
Villa Lugano X 1176 2 1.75 Det Garage 1 Multi 2 6 RMP
Villa Nova X 995 2 1.75 Carport 1 Multi 1 4 NS
Villa Nueva 1 X 878 1 1.5 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Villa Nueva 2 X 1230 2 1.75 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Villa Nueva 3 X 1270 3 1.75 Carport 1 Elev-3 3 21 NS

Villa Nueva 4

X 1380 2 1.75 Carport 1 Elev-3 3 21 NS
Villa Pariasa X 1785 3 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Villa Puerta 1 X 935 1 1 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Villa Puerta 2 X 1195 2 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Villa Puerta 3 X 1660 3 1.75 Subteran 1 Elev-3 3 24 NS
Villa Reposa X 1480 2 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Villa Serena X 1800 3 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS
Villa Terraza X 1640 2 1.75 Garage 2 SFR 1 1 NS